티스토리 뷰

반응형

뚜레쥬르 빵 중에 맛있는 메뉴가 많은데 파리바게트에 비해 매장 수가 적어서 접근성이 낮아 아쉽습니다. 이번 글에서는 뚜레쥬르 빵 전메뉴의 칼로리, 영양정보, 알레르기 유발가능재료를 알아보겠습니다. 

 

썸네일

뚜레쥬르 빵 디저트 전메뉴 칼로리, 영양정보, 알레르기 유발가능재료

 

뚜레쥬르에는 다양한 빵이 있는데요, 식빵, 건강빵, 간식빵, 파이/페이스트리, 도넛/고로케로 구분해서 확인해 보겠습니다.

 

디저트는 구움양과, 마카롱 순서로 확인해 보겠습니다.

 

식빵

 

총 중량당 칼로리로 나와있는 식빵도 있고, 100g당 칼로리로 나와있는 식빵도 있어서

총 중량당을 100g당 칼로리로 계산해서 적었습니다.

  총중량
(g)
100g당 칼로리
(kcal)
당류
(g)
단백질
(g)
포화지방
(g)
나트륨
(mg)
알레르기
유발가능재료
고단백 현미 식빵 250 280 6 11 2.4 370 밀, 우유, 호두, 계란
그대로 구워먹는
꿀 토스트 식빵
400 315 11 8 4.9 360 밀, 우유, 대두, 계란
착한빵식 통밀식빵 489 292.4 12 8.4 3.3 378.3 계란, 우유, 밀
고소 담백 더치브레드 210 240.5 4.3 7.1 1.5 352.3 밀, 우유
고소함이 톡톡
곡물식빵
382 248.7 4.5 8.6 0.7 308.9 대두, 밀, 호두
마구마구 밤식빵 580 280.2 16.5 6.4 3.3 286.2 계란, 우유,
땅콩, 대두, 밀, 아황산류
72겹의 정성
데니쉬식빵
375 369.3 15.7 7.7 11.7 346.7 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
순,식빵 357 287.1 9.2 7.8 3.9 380.9 밀, 우유
고소한 곡물식빵 400 315 1.75 2.5 0.9 100 밀, 우유, 대두
촉촉 쫄깃 탕종식빵 470 248.9 6 7.7 1.5 421.2 밀, 우유
생생 생크림 식빵 422 298.6 9.5 8.8 4.7 431.2 밀, 우유, 대두
고메 버터 식빵 291 364.2 8.9 9.3 9.6 426.1 계란, 우유, 밀, 아황산류
통우유식빵 416 295.7 9.6 9.6 3.6 454.3 우유, 밀
TLJ옥수수듬뿍
옥수수식빵
342 291 8.2 8.5 3.2 374.2 계란, 우유, 밀
더블 롤치즈 식빵 456 326.8 5.5 12 7.5 500 계란, 우유, 대두, 말
TLJ옥수수식빵 513 291.4 8.2 8.4 3.1 372.3 계란, 우유, 밀
순수한맛 순우유식빵 410 284.1 8 9 3.4 448.7 계란, 우유, 대두, 밀
순수한맛 순우유롤 184 323.4 7.6 9.2 8.7 375 계란, 우유, 대두, 밀
데일리 우유식빵 400 280 8 8 3 420 밀, 우유
바로굽는 토스트식빵 40 310 5 8 6 430 밀, 우유, 대두, 계란
폭신폭신 모닝롤 180 416.7 17.2 10.6 10 544.4 밀, 계란, 우유, 대두

 

 

 

건강빵

건강빵에는 곡물빵, 바게트, 베이글, 치아바타, 롤 등이 속해있습니다.

 

 

  총중량
(g)
100g당 칼로리
(kcal)
당류
(g)
단백질
(g)
포화지방
(g)
나트륨
(mg)
알레르기
유발가능재료
고단백 하루견과 스틱 105 400 10.5 13.3 2.2 219 대두, 밀, 호두
고단백 하루견과 곡물브레드 265 360.4 7.9 12 1.9 252.8 대두, 밀, 호두
고단백 허니러스크 115 495.7 25.2 12.2 7.8 191.3 우유, 대두, 밀, 호두
쌀모닝! 바게트 101 326.7 5 8.9 2.9 455.4 우유, 밀
데일리 베이글 110 282 10.9 10.9 1.4 418 밀, 우유
데일리 블루베리 베이글 105 287.6 9.5 8.6 0.3 331.4 밀, 우유
데일리 월넛 베이글 105 469.5 8.6 9.5 0.3 432.4 밀, 우유, 호두
착한빵식 통밀빵 245 292 11.8 8.6 3.3 379.6 계란, 우유, 밀
데일리 치아바타 80 243.8 5 7.5 1.5 387.5 우유, 밀
아침엔 보리쌀롤 216 305.6 8.3 6.9 4.2 338 대두, 밀
겉바속촉 꿀버터 바게트 120 354 15 6.7 10.8 258 우유, 밀
갈릭 치즈바게트 156 294.8 5.1 9.6 3.8 416.7 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
앙버터 라우겐 150 386.7 14.7 7.3 11.3 406.7 밀, 우유
NEW 치즈 바게트 252 323.4 7.9 10.7 9.1 392.9 계란, 우유, 대두, 밀, 쇠고기
연유 버터 라우겐 120 391.7 10 5.8 15 466.7 우유, 밀
베리베리 건강브레드(대) 205 273 10.2 7.3 0.6 390 밀, 우유
라우겐 156 275.6 3.8 8.3 5 685.9
호두 연유 바게트 213 394.4 10.8 7.5 9.4 300.5 우유, 대두, 밀, 호두
프랑스 바게트 266 261.3 0.8 9.8 0.3 571.4 우유, 밀
호두바게트 137 332.1 1.5 10.2 1 343 우유, 밀, 호두
미니치즈롤 198 287.9 3 11.6 5 469.7 계란, 우유, 밀

 

 

 

간식빵

위에서 식빵, 건강빵은 100g당 칼로리와 영양정보로 적었는데요,

간식빵은 한 번에 다 드시는 경우가 많을 것 같아 총중량당 칼로리, 영양정보로 적어두겠습니다.

 

반응형

 

  총중량
(g)
칼로리
(kcal)
당류
(g)
단백질
(g)
포화지방
(g)
나트륨
(mg)
알레르기
유발가능재료
라구 소시지 피자빵 140 335 10 13 7 680 계란, 우유, 대두, 밀, 토마토, 닭고기, 돼지고기, 쇠고기, 아황산류
까망쿠키 속 리얼말차 크림빵 111 425 16 7 17 220 계란, 우유, 대두, 밀
참치콘마요 브레드 90 270 7 9 4.6 300 계란, 우유, 대두, 밀, 쇠고기
뚜쥬맘 계란 토스트 274 640 16 26 23 1250 계란, 우유, 대두, 밀, 새우, 돼지고기, 토마토, 닭고기, 쇠고기, 조개류(굴) 함유
사과 만난 크림치즈 브레드 115 360 25 7 8 290 계란, 우유, 땅콩, 밀, 아황산류
밤을 담은 밤팥크림빵 121 390 29 7 11 400 우유, 대우, 밀, 아황산류
우유스틱브레드(4개) 90
(22.5 X4개)
1개 당 85 4 2 2 65 밀, 계란, 우유, 대두
클래식 딸기잼 맘모스 370 1490 78 24 44 1250 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀
말랑핑이 좋아하는 미니샌드 스트로베리 65 225 10 4 5 300 밀, 대두, 우유
샤샤핑이 좋아하는 미니샌드 연유 65 230 9 4 6 300 밀, 대두, 우유
순진 크림치즈빵 81 280 13 6 8 270 우유, 밀
씨앗가득 고소함이 찰떡 250 895 37 20 18 630 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀
오리지널 커피번 100 440 16 7 17 340 계란, 우유, 대두, 밀
진짜 고구마 소보로 115 395 26 6 11 230 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
쫀득 고구마 호떡 147 450 26 4 7 330 계란, 우유, 대두, 밀
울퉁불퉁 왕 찰떡빵 246 930 52 20 12 620 계란, 우유, 대두, 밀, 호두
쑥이 듬뿍 맘모스(대) 280 970 65 20 21 550 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
크림치즈 호두과자빵 130 535 21 11 17 350 계란, 우유, 대두, 밀, 호두
소금버터롤 62 240 5 5 6 270 우유, 밀
뚜레 1번가 치킨치즈롤 203 540 11 18 9 830 계란, 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기
남해 마늘로 만든 소시지 갈릭 크림치즈 브레드 205 695 17 24 23 1020 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 소고기
치즈치즈번 127 320 7 11 2.9 460 계란, 우유, 밀
단짠 햄치즈 꿀번 95 270 15 10 2.9 540 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기
쑥떡쑥떡 콩쑥이 168 495 26 12 7 450 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
폭신폭신 우유브레드 170 475 16 16 7 580 우유, 밀
연유 퐁당 밀크브레드(대) 259 1060 49 17 36 740 계란, 우유, 대두, 밀
연유 퐁당 밀크 브레드(소) 130 530 24 8 18 370 계란, 우유, 대두, 밀
순진우유 크림빵 70 185 10 5 3.6 160 계란, 우유, 밀
마담 얼그레이 크림번 100 395 18 9 14 250 계란, 우유, 대두, 밀
못난이 감자치즈 49 195 7 3 3.9 200 계란, 우유, 대두, 밀
마구마구 고구마 310 845 48 19 21 630 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
새우오믈렛토스트 175 450 9 15 11 820 계란, 우유, 대두, 밀, 새우, 쇠고기, 조개류(굴)
쏙쏙 토스트 181 555 12 17 16 750 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기, 조개류(굴)
뚜레 1번가 햄치즈 토스트 210 395 10 18 8 970 계란, 우유, 대두, 밀, 토마토, 돼지고기, 쇠고기
달콩 찹쌀 브레드 213 695 21 15 12 5200 계란, 우유, 대두, 밀, 호두, 땅콩
피자 바게트 160 480 7 13 5 1000 계란, 우유, 대두, 밀, 게, 돼지고기, 토마토, 닭고기, 쇠고기
옥수수 범벅 92 305 11 6 10 250 계란, 우유, 대두, 밀
남해 마늘로 만든 갈릭 퐁당 브레드(소) 151 605 22 10 23 500 계란, 우유, 대두, 밀
남해 마늘로 만든 갈릭 퐁당 브레드(대) 303 1210 45 20 46 1000 계란, 우유, 대두, 밀
밤이 듬뿍 맘모스 361 1210 111 17 31 710 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀, 아황산류
낙엽소시지브레드 133 360 7 11 7 670 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 닭고기, 쇠고기
트러플 소금버터롤 64 245 5 5 6 280 밀, 우유
치즈 방앗간 52 160 5 3 4.3 210 계란, 우유, 대두, 밀
러스크가 달구나 119 830 39 11 34 460 계란, 우유, 대우, 밀
사르르 고구마케이크 빵 124 385 25 7 11 310 밀, 우유, 대두, 계란
사르르 우유크림빵 83 255 10 6 7 150 우유, 대두, 밀
빵 속에 리얼 초코 76 250 13 6 6 210 계란, 우유, 대두, 밀
카라멜러스크 78 300 13 4 12 180 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
NEW 고소한 후랑크 소시지 92 295 8 12 7 650 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기
NEW 어니언 소시지 포카치아 128 490 17 10 11 420 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기
NEW 단팥 소보로 110 425 30 11 6 270 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀
후레쉬 크림빵 78 315 14 5 9 230 계란, 우유, 대두, 밀
카페모카빵(소) 130 470 26 11 10 380 계란, 우유, 대두, 밀
뚜레쥬르 초코칩머핀 116
(58gX2개)
1개당 200 15 3 3.8 210  
뚜레쥬르 크림치즈머핀 116
(58gX2개)
1개당 220 15 4 4.6 300  
생크림 소보로 93 385 16 8 12 270 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀
크로크무슈 148 475 9 16 12 820 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기
그냥 먹어도 맛있는 햄야채롤 198 715 17 20 15 820 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기, 조개류(굴)
땅콩크림밀크브레드 281 1030 30 27 26 970 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀
순꿀 호떡 74 235 19 5 2 180 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀
매직모카크림빵 342 1445 73 23 46 870 계란, 우유, 대두, 밀
겹겹이 밀크롤인 160 65 3 2 0.5 58 밀, 쇠고기, 우유, 계란, 대두
크림치즈월넛브레드 167 630 18 16 15 650  
카페모카 크림빵(대) 326 1370 70 23 41 860 계란, 우유, 대두, 밀
카페모카빵(대) 265 1010 56 23 20 810 계란, 우유, 대두, 밀
단팥앙금롤브레드 280 925 58 25 11 700 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀
부드러운 후레쉬크림 샌드빵 355 1365 22 22 44 1150 난류, 우유, 대두, 밀
깨찰빵 48 180 2 2 3.1 210 난류, 대두, 밀
진짜 고소한 땅콩크림빵 67 320 10 8 8 210 밀, 땅콩, 대두, 우유, 계란
땅콩크림소보로 102 465 20 9 15 280 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀
슈크림빵 85 265 13 7 5 220 계란, 우유, 대두, 밀
단팥빵 86 270 17 8 2.5 230 밀, 우유, 계란, 대두
소보로빵 76 320 15 7 7 270 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀
완두앙금빵 80 240 20 6 2.4 220 계란, 우유, 대두, 밀
리얼 초코 소라빵 68 205 11 5 4.4 180 계란, 우유, 대두, 밀
까까웨뜨 81 330 12 7 10 230 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀
겹겹이 치즈스틱 120
(20gX6개)
1개당 65 3 2 0.6 72 밀, 쇠고기, 우유, 계란, 대두
팥과 크림이 꽉찬 크리미 단팥 90 302 19 5 5 190 밀, 대두, 우유, 계란
한입두입 미니단팥빵 160 513 30 13 7 524 밀, 우유, 계란, 호두, 대두
미니 햄 치즈롤 210 565 6 23 9 1270 계란, 우유, 대두, 밀, 돼직고기
트윈에그브레드 107 265 6 12 4.6 410 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기
피자토스트 106 260 5 12 5 540 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 소고기
카페모카 크림빵(소) 155 630 33 12 18 420 계란, 우유, 대두, 밀

 

 

 

파이, 페이스트리

 

  총중량
(g)
칼로리
(kcal)
당류
(g)
단백질
(g)
포화지방
(g)
나트륨
(mg)
알레르기
유발가능재료
치즈 트위스트 스틱 66 290 9 8 11 340 계란, 우유, 대두, 밀
겹겹이 말차 퐁당 85 415 18 6 18 220 계란, 우유, 대두, 밀
바삭 연유 콘치즈 75 275 11 7 9 310 계란, 우유, 대두, 밀
마롱크림롤 101 390 22 5 15 190 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
카라멜 애플파이 94 295 15 5 11 240 밀, 우유, 아황산류
남해마늘로 만든 버터 갈릭 꽈배기 112 470 12 9 22 410 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
겹겹이 딸기파이 94 370 19 6 12 280 계란, 우유, 밀, 아황산류
패스트리에 빠진 에그푸딩 94 430 10 9 2.9 880 계란, 우유, 대두, 밀
스위트밤블랑 196 810 45 13 28 630 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
진짜 고구마파이 88 285 21 4 9 210 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
앙! 호두 버터 샌드 250 1090 54 19 59 570 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀, 아황산류, 호두
겹겹이 연유크림 데니쉬 235 1015 35 14 50 620 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
겹겹이 데니쉬 187 765 20 13 38 610 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
몽블랑의 정석 256 1075 41 19 34 800 계란, 우유, 밀, 아황산류
겹겹이 초코 퐁당 83 325 20 6 12 220 계란, 우유, 대두, 밀
바통쉬크레 130 595 29 10 18 430 계란, 우유, 밀
황금 파이만주 58 230 13 4 8 150 계란, 우유, 대두, 밀
NEW 후랑크 패스트리 104 370 8 10 9 530 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 닭고기, 쇠고기
새콤달콤 유자파이 107 390 18 6 17 350 계란, 우유, 밀
크림코르네 57 155 7 2 7 115 계란, 우유, 대두, 밀
오리지널 크라상 58 255 8 4 9 240 계란, 우유, 밀, 아황산류
핫도그 패스트리 135 420 11 13 15 760 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기
오리지널 생크림 크로아상 78 335 9 5 14 230 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류

 

 

 

도넛, 고로케

 

  총중량 칼로리 당류 단백질 포화지방 나트륨 알레르기
유발가능재료
반숙란 품은 에그고로케 120 305 6 10 4.5 390 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기
NEW 김치 고로케 120 330 5 7 4 460 계란, 우유, 대두, 밀, 토마토, 쇠고기
NEW 정통 고로케 120 360 6 10 4.3 480 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기
남해마늘로 만든 마늘 치킨 고로케 110 315 13 11 3.3 400 계란, 우유, 대두, 밀, 닭고기
츄러스 꽈배기 117 425 16 7 14 310 계란, 우유, 대두, 밀
바삭 몬테크리스토 169 485 17 15 6 690 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류, 쇠고기
퐁신퐁신 우유 도넛 102 355 12 5 11 180 계란, 우유, 대두, 밀
소보로만난 앙넛 55 215 17 4 2 190 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
톡톡 콘치즈볼 175 600 28 5 11 730 계란, 우유, 대두, 밀
옛날 꽈배기 도넛 59 240 7 4 4.1 170 계란, 우유, 대두, 밀
옛날 단팥 도넛 101 385 26 8 4 230 계란, 우유, 대두, 밀
NEW 바베큐 치킨 고로케 115 365 10 9 4.6 370 계란, 우유, 대두, 밀, 토마토, 닭고기, 쇠고기
쫄깃한 찹쌀 도넛 81 275 19 5 1.9 320 대두, 밀
엄마랑 장볼 때먹던 그 때 그 도나쓰 135 435 21 5 4.7 640 대두, 밀
슈거글레이즈드도넛 50 185 10 4 2.9 105 계란, 우유, 대두, 밀
딸기마카롱도넛 52 225 3 4 7 160 난류, 우유, 대두, 밀
초코마카롱도넛 52 215 3 4 6 170 난류, 우유, 땅콩, 대두,밀
추억의 사라다 고로케 127 360 8 6 5 380 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기

 

 

 

구움양과

구움양과에는 브라우니, 까눌레, 휘낭시에, 스콘, 카스텔라 등이 속해있습니다.

 

  총중량 칼로리 당류 단백질 포화지방 나트륨  알레르기
유발가능재료
곰돌이푸 부드러운 카스테라 95 350 32 8 2.3 140 계란, 우유, 대두, 밀
까망쿠키 속 리얼말차 브라우니 73 320 25 4 11 100 계란, 우유, 대두, 밀
캐치 티니핑 촉촉 딸기치즈케이크 68 223 19 4 1.6 89 밀, 우유, 계란, 대두
토이스토리 우유컵쉬폰 165 520 41 13 5 380 계란, 우유, 대두, 밀
헬로우설릴 초코컵쉬폰 165 505 41 13 11 340 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
오리지널 까눌레 45 100 11 2 1.9 15 계란, 우유, 밀
얼그레이 까눌레 45 100 11 2 2.1 20 계란, 우유, 밀
클래식 휘낭시에 40 175 11 3 6 45 계란, 우유, 밀
블루베리스콘 100 420 17 6 13 320 계란, 우유, 밀
초코칩스콘 95 405 13 6 15 340 계란, 우유, 대두, 밀
생크림 버터스콘 95 395 11 7 13 390 계란, 우유, 밀
호두 카라멜 스콘 100 410 12 7 12 270 계란, 대두, 우유, 밀, 호두, 쇠고기
리얼브라우니 70 225 20 3 7 70 계란, 우유, 대두, 밀
호두 브라우니 70 260 18 4 7 85 계란, 우유, 대두, 밀, 호두
치즈브라우니 70 255 32 4 5 55 계란, 우유, 대두, 밀
초코 청크 파운드 131 515 34 5 13 170 대두, 밀, 아황산류
소보로 쑥파운드 140 570 34 7 13 160 대두, 밀
쁘띠 크림치즈 머핀 80 375 24 5 6 372 밀, 우유, 대두, 계란
쁘띠 초코바나나 머핀 80 395 28 5 6 263 밀, 우유, 대두, 계란
출출할 때 호두볼 100 390 34 6 10 210 계란, 우유, 밀, 호두
초코청크 머핀 115 490 38 4 8 390 계란, 우유, 대두, 밀
코코넛 블루베리 머핀 115 430 37 3 7 250 계란, 우유, 대두, 밀
호두 머핀(조각) 66 315 22 5 5 120 밀, 우유, 대두, 계란, 호두
맛있게 뜯어먹는 순우유 쉬폰 185 625 53 15 3.6 430 밀, 우유, 계란
녹차카스테라 215 296 36 8 2.2 194 계란, 대두, 밀
허니 카스테라 215 645 83.9 17.2 4 279.5 계란, 대두, 밀, 우유
퐁당 리얼 쇼콜라 44 185 15 2 5 75 계란, 우유, 대두, 밀, 쇠고기
티타임 레몬 슈가 파운드 135 560 48 6 15 190 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
코코넛 로쉐(낱개) 23 70 13 2 0.2 25 계란, 아황산류
부드럽고 촉촉한 치즈케이크 70 245 18 4 4.1 86 계란, 밀, 우유, 대두
부드럽고 촉촉한 고구마케이크 75 240 21 5 2 70 계란, 밀, 우유, 대두
레몬 케이크 50 180 16 2 3.4 70 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류
크림치즈타르트 40 190 6 3 7 70 난류, 밀, 우유, 대두
뚜레쥬르 핑거마들렌(12개입) 156 660 27 10 26 290 밀, 우유, 계란, 대두
베이비슈 30 95 4 1 4.3 15 계란, 우유, 대두, 밀
사르르 우유슈 30 85 3 1 4.5 10 계란, 우유, 대두, 밀
사르르 초코슈 30 90 3 1 4.4 10 계란, 우유, 대두, 밀
부드럽고 진한 미니 초코케이크 210 855 68 11 23 260 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기
폭신하고 촉촉한 미니치즈케이크 175 585 28 13 20 400 밀, 계란, 우유, 대두, 아황산류
하이 초코베어 35 160 11 2 5 70 계란, 우유, 밀
하이 밀크베어 35 170 11 2 5 80 계란, 우유, 밀, 아황산류

 

 

 

마카롱

 

  총중량 칼로리 당류 단백질 포화지방 나트륨 알레르기
유발가능재료
캐치티니핑 뚱카롱 SET 100 435 37 5 15 65 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류
앙버터 뚱카롱 25 110 7 1 1.3 15 계란, 우유, 대두, 쇠고기
쿠키앤크림 뚱카롱 24 95 9 1 2.4 25 계란, 우유, 대두, 밀, 쇠고기
더블치즈 뚱카롱 25 110 8 2 3.8 30 계란, 우유, 대두, 밀, 쇠고기
딸기우유 뚱카롱 28 125 12 1 3.9 40 계란, 우유, 대두, 밀
초코 가나슈 뚱카롱 27 105 6 2 4.2 10 계란, 우유, 대두
산딸기 마카롱 18 75 9 1 1.5 5 계란, 우유
초코마카롱 18 70 8 1 1.3 5 난류, 우유, 대두
레몬 마카롱 18 45 6 1 0.9 10 계란, 우유, 대두, 밀
녹차 마카롱 17 65 6 1 1.5 5 계란, 우유, 대두, 밀
커피 마카롱 18 45 5 1 1.1 10 계란, 우유, 대두, 밀
블루베리 카시스 마카롱 18 80 9 1 1.1 5 계란, 우유, 대두, 아황산류

 

 

뚜레쥬르 호두 카라멜 스콘 내돈내산 후기(가격, 칼로리, 영양정보)

 

뚜레쥬르 호두 카라멜 스콘 내돈내산 후기(가격, 칼로리, 영양정보)

뚜레쥬르에서 파는 호두 카라멜 스콘을 먹어보았습니다. 맛이 어땠는지 솔직하게 적어보고, 가격, 칼로리와 영양정보도 확인해 보겠습니다.  뚜레쥬르 호두 카라멜 스콘 내돈내산 후기 뚜레

nomadte.com

연세 녹차팥생크림빵 가격 맛 내돈내산 솔직후기(칼로리, 당류)

 

연세 녹차팥생크림빵 가격 맛 내돈내산 솔직후기(칼로리, 당류)

연세우유 크림빵 시리즈 신제품으로 녹차팥생크림빵이 나왔습니다. CU 편의점에서 구입했는데요, 가격이 얼마인지 알아보고 솔직한 맛 후기를 적어보겠습니다. 칼로리, 당류 정보도 확인해 보

nomadte.com

올드페리도넛 4가지맛 내돈내산 솔직후기(가격, 칼로리, 당류, 지방)

 

올드페리도넛 4가지맛 내돈내산 솔직후기(가격, 칼로리, 당류, 지방)

노티드, 랜디스, 올드페리는 서울 3대 도넛으로 꼽히는데요, 노티드와 랜디스는 여러 번 먹어봤었는데 올드페리는 이번에 처음 먹어봤습니다. 다른 도넛들과 비교했을 때 어떤 특징이 있었는지

nomadte.com

반응형
반응형